Jeppe Aktiivin oikea kivennäis-, vitamiini- ja hivenainepitoisuus pitää puutokset loitolla kovassakin rasituksessa. Soveltuu käytettäväksi erityisesti metsästyskoirille, vahtikoirille sekä muille aktiivisille koirille.
- Proteiinia 25 %
- rasvaa 17 %.
Ravintoaineet:
| Raakavalkuainen/ råprotein | 25,0 % |
| Raakarasva/ råfett | 17,0 % |
| Raakakuitu/ råfiber | 2,6 % |
| Hehkutusjäännös/ glödningsrester | 6,8 % |
| Kalsium/ kalcium | 1,37 % |
| Fosfori/ fosfor | 1,00 % |
| Natrium/ natrium | 3,6 g/kg |
| Magnesium/ magnesium | 1,7 g/kg |
| Kalium/ kalium | 6,0 g/kg |
| Kosteus/ fuktighet | 10 % |
| Lysiini/lysin | 11,9 g/kg |
| Metioniini/ metionin | 4,1 g/kg |
| Kysteiini/ kystein | 3,1 g/kg |
| Threoniini/ treonin | 8,3 g/kg |
| Tryptofaani/ tryptofan | 2,1 g/kg |
| Linolihappo/ linolsyra | 27,0 g/kg |
| Alfalinoleenihappo/ Alfalinolensyra | 2,0 g/kg |
| Hiilihydraatit/ kolhydrater | 38,0 % |
| ME/ ME | 4050 kCal/kg |
Vitamiinit ja hivenaineet:
| A-vitamiini/ vitamin A | 12 500 IU/kg |
| D3-vitamiini/ vitamin D3 | 1 500 IU/kg |
| E-vitamiini/ vitamin E | 90 mg/kg |
| K3-vitamiini/ vitamin K3 | 1,3 mg/kg |
| B1-vitamiini/ vitamin B1 | 3,1 mg/kg |
| B2-vitamiini/ vitamin B2 | 4,5 mg/kg |
| Niasiini/ niasin | 38,0 mg/kg |
| Pantoteenihappo/ pantotensyra | 16,6 mg/kg |
| B6-vitamiini/ vitamin B6 | 3,4 mg/kg |
| B12-vitamiini/ vitamin B12 | 34,0 mcg/kg |
| Biotiini/ biotin | 340 mcg/kg |
| Koliinikloridi/ kolinklorid | 670 mcg/kg |
| foolihappo/ folsyra | 0,9 mg/kg |
| C-vitamiini/ vitamin C | 30 mg/kg |
| Rauta/ järn | 63 mg/kg |
| Mangaani/ mangan | 23 mg/kg |
| Kupari/ koppar | 11,0 mg/kg |
| Sinkki/ zink | 110 mg/kg |
| Jodi/ jod | 1,1 mg/kg |
| Seleeni / Selen | 0,2 mg/kg |
| Teknologiset lisäaineet / Tekniska tillsatser | |
| Lesitiini / lesitin | 1,8 g/kg |
| Antioksidantti / Antioksidantti : Tokoferoli / tokoferol |
Valmistusaineet:
Ruokintaohje:
| Koiran paino, kg | g / päivä |
| 1 – 2,5 | 30 - 55 |
| 2,5 – 5 | 55 – 95 |
| 5 – 7,5 | 95 – 125 |
| 7,5 - 10 | 125 – 160 |
| 10 – 20 | 160 – 265 |
| 20 – 40 | 265 – 445 |
| 40 - 60 | 445 – 605 |
| 60 - 80 | 605 – 750 |
Tarjotaan kuivana tai kostutettuna. Pidä raikasta juomavettä aina koiran saatavilla. Ruokintamäärät ovat ohjeellisia. Säilytettävä kuivassa ja viileässä.
