Ravintoaineet
Hiilihydraatit 53%
– alginiinihappo 23%
-mannitoli 6%
-laminariini 4%
Hehkutusjäännös 22%
Kosteus 14%
Raakakuitu 8%
Raakaproteiini 7%
Raakarasva 3%
Lisäaineet (mg/kg)
| Karoteeni | 20-60 | Rauta | 150-1000 |
| C-vitamiini | 200-1000 | Mangaani | 10-50 |
| N2-vitamiini | 5-10 | Sinkki | 40-200 |
| Tiamiini | 1-5 | Boori | 20-100 |
| Biotiini | 0,1-0,4 | Molybdeeni | 1-5 |
| Tokoferoli | 50-200 | Fosfori | 0,1% |
| Niasiini | 10-30 | Kalium | 1-3% |
| B12-vitamiini | 0,004 | Kalsium | 1-3% |
| Foolihappo | 0,2 | Rikki | 2-5% |
| Jodi | 500-1200 | Magnesium | 0,5-0,9% |
| Kupari | 1-10 | Natrium | 2-4% |
Merilevää suositetaan käytettäväksi seuraavasti:
Lehmät ja kanat 10 g / rehukg / pv
siat 20g / rehukg / pv
muut eläimet 20g / rehukilo / pv